ลำดับ | รายวิชา | Cr. | โท | เอก | |||
แผน ก (ก1, ก2) |
แผน ข | แบบ 1.1 | แบบ 2.1 | แบบ 2.2 | |||
กลุ่มวิชาแกน | |||||||
1 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง | 4 | √ | √ | – | * | √ |
2 | สัมมนาและการนำเสนอรายงานทางวิศวกรรม | 4 | √ | √ | – | * | √ |
3 | การบริหารงานโครงการก่อสร้างขั้นสูง | 4 | √ | √ | – | * | √ |
4 | การบริหารการเงินของงานก่อสร้าง | 4 | √ | √ | – | * | √ |
5 | การนำเสนอโครงงานมหาบัณฑิต | 3 | – | √ | – | – | – |
กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง | |||||||
6 | ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร | 4 | * | * | – | * | * |
7 | การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า | 4 | * | * | – | * | * |
8 | การบริหารการเงินและการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง | 4 | * | * | – | * | * |
9 | การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง | 4 | * | * | – | * | * |
10 | การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ | 4 | * | * | – | * | * |
11 | การบริหารเชิงปริมาณสำหรับงานก่อสร้าง | 4 | * | * | – | * | * |
12 | การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง | 4 | * | * | – | * | * |
13 | การบริหารวัสดุก่อสร้าง | 4 | * | * | – | * | * |
14 | การจัดการความเสี่ยงสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม | 4 | * | * | – | * | * |
15 | ภาวะผู้นำและการจัดการทุนมนุษย์ร่วมสมัย | 4 | * | * | – | * | * |
16 | การเจรจาต่อรองและข้อตกลงทางธุรกิจ | 4 | * | * | – | * | * |
17 | การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการตลาดอุตสาหกรรม | 4 | * | * | – | * | * |
18 | กฎหมายสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง | 4 | * | * | – | * | * |
19 | ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง | 4 | * | * | – | * | * |
20 | องค์การและการจัดการในงานวิศวกรรม | 4 | * | * | – | * | * |
21 | เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน | 4 | * | * | – | * | * |
22 | การจำลองข้อมูลอาคาร | 4 | * | * | – | * | * |
23 | การจัดการระบบประปาและการกระจายน้ำ | 4 | * | * | – | * | * |
24 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง | 4 | * | * | – | * | * |
25 | การจัดการขยะมูลฝอย | 4 | * | * | – | * | * |
26 | การบริการชุมชนอย่างฉลาดและยืดหยุ่น | 4 | * | * | – | * | * |
27 | ระบบการจัดการสาธารณูปโภคผิวทางและสะพาน | 4 | * | * | – | * | * |
28 | การวางแผนระบบการขนส่งและการจัดการจราจร | 4 | * | * | – | * | * |
29 | การบริหารธุรกิจสมัยใหม่สำหรับการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน | 4 | * | * | – | * | * |
30 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ | 4 | * | * | – | * | * |
31 | การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ | 4 | * | * | – | * | * |
32 | การจัดการคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม | 4 | * | * | – | * | * |
กลุ่มวิชาวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา | |||||||
33 | การจัดการทรัพยากรน้ำและออกแบบเขื่อน | 4 | * | * | – | * | * |
34 | วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น | 4 | * | * | – | * | * |
35 | การออกแบบวิศวกรรมปฐพีขั้นสูง | 4 | * | * | – | * | * |
36 | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมปฐพี | 4 | * | * | – | * | * |
37 | การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กขั้นสูง | 4 | * | * | – | * | * |
38 | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 4 | * | * | – | * | * |
39 | การออกแบบคันทางและผิวทางขั้นสูง | 4 | * | * | – | * | * |
กลุ่มวิชาอื่น ๆ | |||||||
40 | หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1 | 4 | * | * | – | * | * |
41 | หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 2 | 4 | * | * | – | * | * |
42 | หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 3 | 4 | * | * | – | * | * |
43 | หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 4 | 4 | * | * | – | * | * |
44 | โครงงานมหาบัณฑิต | 5 | – | √ | – | – | – |
45 | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก1 | 48 | √ | – | – | – | – |
46 | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก2 | 20 | √ | – | – | – | – |
47 | วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 | 60 | – | – | √ | – | – |
48 | วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 | 45 | – | – | – | √ | – |
49 | วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 | 60 | – | – | – | – | √ |
√ รายวิชาบังคับ * รายวิชาเลือก |